Home | Informacion mbi fluturimet | Mbërritjet
Moti:
0 ° C
Kompania ajrore NIKI 20 destinacione te reja per qytetaret e Kosoves
(19/05/2011)
NIKI– kompania ajrore tri here kampione ne F1, ...
Arritjet aktuale
Qëndroni të përditësuar me arritjet aktuale të fluturimeve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës ADEM JASHARI.
Aeroporti e Ndërkombëtar i Prishtinës SH.A ( ANP) ka kujdes në mbledhjen dhe publikimin e të dhënave në këtë faqen të internetit. Sidoqoftë ANP nuk mban asnjë përgjegjësi, ose nuk ofron garanci për saktësinë, tërsinë apo koherencën e informacionit. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për informacionin mbi fluiturimet
| Airline | Arrival From | Est/Act | Status | Delay |
| CROATIA AIRLINES | LDZA - Zagreb | 23:11 | Estimated | |
| ADRIA AIRWAYS | EDDF - Frankfurt Main | 21:45 | Estimated | |
| GERMANWINGS | EDDM - Munchen | 20:15 | Estimated | |
| BELL AIR EUROPE | EDDL - Dusseldorf | 18:31 | Estimated | |
| BELL AIR EUROPE | LIPX - Villafranca | 17:00 | Estimated | |
| ADRIA AIRWAYS | LJLJ - Ljubljana | 15:02 | Estimated | |
| GERMANWINGS | EDDL - Dusseldorf | 14:50 | Estimated | |
| BRITISH AIRWAYS | EGKK - London Gatwick | 14:41 | Estimated | |
| TURKISH AIRLINES | LTBA - Istanbul/Ataturk | 13:00 | Estimated | |
| BONAIR | ORBI - Baghdad Intl | 12:30 | Estimated | |
| EASYJET | LATI - Tirana-Rinas | 12:20 | Estimated | |
| AUSTRIAN AIRLINES | LOWW - Wien/Schwechat | 12:01 | Estimated | |
| PEGASUS AIRLINE | LTFJ - Sabiha Gokcen - Istanbul | 11:35 | Estimated | |
| XL AIRWAYS GERMANY | EDDS - Stuttgart-Echterdingen | 10:00 | Estimated | |
| EDELWEISS AIR | LSZH - Zurich | 08:55 | Estimated | |
| BELAIR AIRLINES LTD. | LSZH - Zurich | 08:45 | Estimated | |
| GERMANWINGS | EDDS - Stuttgart-Echterdingen | 08:05 | Estimated | |
| BELL AIR EUROPE | LATI - Tirana-Rinas | 05:10 | Estimated | |
| ADRIA AIRWAYS | BKPR - Prishtina | 01:04 | Estimated | |
| AUSTRIAN AIRLINES | BKPR - Prishtina | 01:03 | Estimated |

